SLIDE 15 Γth-Leptons and photons included
1.2 1.6 2
0.0001 0.001 0.01 0.1 1
T = 5 MeV 1 Exact Deg 0.1 0.01 0.001 0.0001 1.2 1.6 2
0.0001 0.001 0.01 0.1 1
T = 10 MeV Exact Deg 1.2 1.6 2
0.0001 0.001 0.01 0.1 1
T = 20 MeV Exact Deg 1.2 1.6 2
0.0001 0.001 0.01 0.1 1
MDI(A) T = 50 MeV Γth Exact Deg (a)
Ye = 0.5 = 0.3 = 0.1
1.2 1.6 2 0.0001 0.001 0.01 0.1 1
T = 5 MeV 1 Exact Deg 0.1 0.01 0.001 0.0001
1.2 1.6 2 0.0001 0.001 0.01 0.1 1
T = 10 MeV Exact Deg
1.2 1.6 2 0.0001 0.001 0.01 0.1 1
T = 20 MeV Exact Deg
1.2 1.6 2 0.0001 0.001 0.01 0.1 1
SkO' T = 50 MeV Exact Deg n (fm-3) (b)
Ye = 0.1 = 0.3 = 0.5
0.0001 0.001 0.01 0.1 1
1.2 1.6 2 T = 5 MeV 1 Exact Deg 0.1 0.01 0.001 0.0001
0.0001 0.001 0.01 0.1 1
1.2 1.6 2 T = 10 MeV Exact Deg
0.0001 0.001 0.01 0.1 1
1.2 1.6 2 T = 20 MeV Exact Deg
0.0001 0.001 0.01 0.1 1
1.2 1.6 2 MFT T = 50 MeV
th
Exact Deg (c)
Ye = 0.1 = 0.3 = 0.5
◮ Γth n→0
− → 4
3 ◮ Maximum even for Skyrme
Thermal Properties of Dense Matter