Chapter 8 The Max-Flow Min-Cut Theorem
- Prof. Tesler
Math 154 Winter 2020
- Prof. Tesler
- Ch. 8: Flows
Math 154 / Winter 2020 1 / 60
Chapter 8 The Max-Flow Min-Cut Theorem Prof. Tesler Math 154 - - PowerPoint PPT Presentation
Chapter 8 The Max-Flow Min-Cut Theorem Prof. Tesler Math 154 Winter 2020 Prof. Tesler Ch. 8: Flows Math 154 / Winter 2020 1 / 60 Flows B D A E C Consider sending things through a network Application Rate (e.g., amount per unit time)
Math 154 / Winter 2020 1 / 60
Math 154 / Winter 2020 2 / 60
Math 154 / Winter 2020 3 / 60
E A C B D
Math 154 / Winter 2020 4 / 60
Math 154 / Winter 2020 5 / 60
Math 154 / Winter 2020 6 / 60
Math 154 / Winter 2020 7 / 60
Math 154 / Winter 2020 8 / 60
Math 154 / Winter 2020 9 / 60
1
2
3
Math 154 / Winter 2020 10 / 60
Math 154 / Winter 2020 11 / 60
Math 154 / Winter 2020 12 / 60
Math 154 / Winter 2020 13 / 60
Math 154 / Winter 2020 14 / 60
Math 154 / Winter 2020 15 / 60
Math 154 / Winter 2020 16 / 60
0/20 2/15 0/3 3/5 2/10 3/30 5/30 A C B D E 0/20 4/15 2/3 1/5 4/10 3/30 5/30 A C B D E
Math 154 / Winter 2020 17 / 60
0/20 2/15 0/3 3/5 2/10 3/30 5/30 A C B D E 0/20 4/15 2/3 1/5 4/10 3/30 5/30 A C B D E
Math 154 / Winter 2020 18 / 60
Math 154 / Winter 2020 19 / 60
Math 154 / Winter 2020 20 / 60
Math 154 / Winter 2020 21 / 60
0/20 2/15 0/3 3/5 2/10 3/30 5/30 A C B D E 0/20 5/15 3/3 0/5 5/10 3/30 5/30 A C B D E
Math 154 / Winter 2020 22 / 60
1
2
Math 154 / Winter 2020 23 / 60
0/20 0/15 0/3 0/5 0/10 0/30 0/30 A C B D E 0/20 0/15 0/3 5/5 0/10 5/30 5/30 A C B D E
Math 154 / Winter 2020 24 / 60
0/20 0/15 0/3 5/5 0/10 5/30 5/30 A C B D E 0/20 10/15 0/3 5/5 10/10 5/30 15/30 A C B D E
Math 154 / Winter 2020 25 / 60
0/20 10/15 0/3 5/5 10/10 5/30 15/30 A C B D E 3/20 13/15 3/3 2/5 10/10 8/30 15/30 A C B D E
Math 154 / Winter 2020 26 / 60
3/20 13/15 3/3 2/5 10/10 8/30 15/30 E D B A C 5/20 15/15 3/3 2/5 10/10 10/30 17/30 A C B D E
Math 154 / Winter 2020 27 / 60
5/20 15/15 3/3 2/5 10/10 10/30 17/30 A C B D E 5/20 15/15 3/3 5/5 10/10 13/30 20/30 A C B D E
Math 154 / Winter 2020 28 / 60
Math 154 / Winter 2020 29 / 60
Math 154 / Winter 2020 30 / 60
Math 154 / Winter 2020 31 / 60
Math 154 / Winter 2020 32 / 60
Math 154 / Winter 2020 33 / 60
Math 154 / Winter 2020 34 / 60
x∈S g(x):
Math 154 / Winter 2020 35 / 60
x∈S
x∈S
Math 154 / Winter 2020 36 / 60
x∈S g(x):
Math 154 / Winter 2020 37 / 60
x∈S g(x): Cancellations
Math 154 / Winter 2020 38 / 60
x∈S g(x): Surviving terms
Math 154 / Winter 2020 39 / 60
Math 154 / Winter 2020 40 / 60
Math 154 / Winter 2020 41 / 60
Math 154 / Winter 2020 42 / 60
Math 154 / Winter 2020 43 / 60
Math 154 / Winter 2020 44 / 60
Math 154 / Winter 2020 45 / 60
2
Math 154 / Winter 2020 46 / 60
2/15 2/20 0/3 0/5 0/4 0/10 2/30 2/30 C A E D B 2/15 0/20 0/3 5/5 3/4 5/10 2/30 7/30 C A E D B
Math 154 / Winter 2020 47 / 60
6/8 w/capacities
w/flow
w/capacities s t /8 /7 /5 /4 /3 s t /7 /7 /5 /5 /8 /8 /4 /3 /4 /3 s t s t 0/7 3/7 5/5 0/5 4/4 0/4 0/8 6/8 2/3 0/3
w/directed flow 5/5 2/3 4/4 3/7
1
2
3
4
Math 154 / Winter 2020 48 / 60
Math 154 / Winter 2020 49 / 60
Math 154 / Winter 2020 50 / 60
Math 154 / Winter 2020 51 / 60
0/1
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 0/1 0/1
Math 154 / Winter 2020 52 / 60
Math 154 / Winter 2020 53 / 60
Math 154 / Winter 2020 54 / 60
Math 154 / Winter 2020 55 / 60
A B 2 3 1 a b c d 4 t s H
Math 154 / Winter 2020 56 / 60
Math 154 / Winter 2020 57 / 60
H A B 2 3 1 a b c d 4 t s
Math 154 / Winter 2020 58 / 60
H A B 2 3 1 a b c d 4 t s
Math 154 / Winter 2020 59 / 60
Math 154 / Winter 2020 60 / 60