The digital excavation: best practices and lessons learnt in the field
jeroen.poblome@kuleuven.be joeri.theelen@kuleuven.be Sagalassos Archaeological Research Project KU Leuven
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
and lessons learnt in the field jeroen.poblome@kuleuven.be - - PowerPoint PPT Presentation
The digital excavation: best practices and lessons learnt in the field jeroen.poblome@kuleuven.be joeri.theelen@kuleuven.be Sagalassos Archaeological Research Project KU Leuven DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN Overview Archaeological
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Using CIDOC CRM for modeling our ontology
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Fine conservation lab Material specialist’s table Long term archive
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Photography room Drawing table Washing place
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Barcode labelprinter
Advantage of using barcodes:
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DEPOT MANAGEMENT SYSTEM
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
point cloud generation panoramic image generation
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
3D model
architectural drawing
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DJI Phantom 2 Vision+
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Few very high resolution images taken at different altitudes and angles True orthophoto of medium resolution covering a large area
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Many medium resolution images taken at constant altitudes and angles True orthophoto of high resolution covering a medium sized area
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Balloon: 40 Mpx
Drone: 13 Mpx
Pole: 24 Mpx
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Model of the Hadrianic Nymphaeum for doing visibility analysis
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Taking images Point cloud generation Creating mesh / wireframe Texturizing model (using original images)
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Stone situation in the Roman Baths
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
Architectural fragments are photographed individually… to create 3D models for study and later use
DHSS 2014 September 8, 2014 LEUVEN
ERASMUS IP Archaeological Landscapes September 1-14, 2013 IZMIR