t 1 train err 7 9 test err 17 8
play

t= 1 train err= 7.9% test err= 17.8% 1 cumulative distribution - PowerPoint PPT Presentation

1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 1 train err= 7.9% test err= 17.8% 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 2 train err= 10.5% test err= 19.1% 1 cumulative distribution 0.5 -1


  1. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 1 train err= 7.9% test err= 17.8%

  2. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 2 train err= 10.5% test err= 19.1%

  3. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 3 train err= 0.4% test err= 12.6%

  4. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 4 train err= 0.1% test err= 9.4%

  5. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 5 train err= 0.0% test err= 8.4%

  6. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 6 train err= 0.0% test err= 7.3%

  7. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 7 train err= 0.0% test err= 6.7%

  8. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 8 train err= 0.0% test err= 6.3%

  9. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 9 train err= 0.0% test err= 5.8%

  10. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 10 train err= 0.0% test err= 5.4%

  11. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 11 train err= 0.0% test err= 5.0%

  12. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 12 train err= 0.0% test err= 5.0%

  13. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 13 train err= 0.0% test err= 4.8%

  14. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 14 train err= 0.0% test err= 4.7%

  15. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 15 train err= 0.0% test err= 4.7%

  16. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 16 train err= 0.0% test err= 4.5%

  17. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 17 train err= 0.0% test err= 4.6%

  18. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 18 train err= 0.0% test err= 4.7%

  19. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 19 train err= 0.0% test err= 4.5%

  20. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 20 train err= 0.0% test err= 4.3%

  21. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 25 train err= 0.0% test err= 4.1%

  22. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 30 train err= 0.0% test err= 3.9%

  23. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 35 train err= 0.0% test err= 3.6%

  24. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 40 train err= 0.0% test err= 3.4%

  25. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 45 train err= 0.0% test err= 3.6%

  26. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 50 train err= 0.0% test err= 3.7%

  27. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 55 train err= 0.0% test err= 3.8%

  28. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 60 train err= 0.0% test err= 3.6%

  29. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 65 train err= 0.0% test err= 3.6%

  30. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 70 train err= 0.0% test err= 3.5%

  31. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 75 train err= 0.0% test err= 3.4%

  32. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 80 train err= 0.0% test err= 3.4%

  33. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 85 train err= 0.0% test err= 3.4%

  34. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 90 train err= 0.0% test err= 3.4%

  35. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 95 train err= 0.0% test err= 3.5%

  36. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 100 train err= 0.0% test err= 3.3%

  37. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 125 train err= 0.0% test err= 3.3%

  38. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 150 train err= 0.0% test err= 3.3%

  39. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 175 train err= 0.0% test err= 3.2%

  40. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 200 train err= 0.0% test err= 3.2%

  41. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 225 train err= 0.0% test err= 3.3%

  42. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 250 train err= 0.0% test err= 3.2%

  43. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 275 train err= 0.0% test err= 3.1%

  44. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 300 train err= 0.0% test err= 3.2%

  45. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 325 train err= 0.0% test err= 3.3%

  46. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 350 train err= 0.0% test err= 3.3%

  47. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 375 train err= 0.0% test err= 3.2%

  48. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 400 train err= 0.0% test err= 3.3%

  49. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 425 train err= 0.0% test err= 3.2%

  50. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 450 train err= 0.0% test err= 3.2%

  51. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 475 train err= 0.0% test err= 3.2%

  52. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 500 train err= 0.0% test err= 3.1%

  53. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 525 train err= 0.0% test err= 3.1%

  54. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 550 train err= 0.0% test err= 3.1%

  55. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 575 train err= 0.0% test err= 3.1%

  56. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 600 train err= 0.0% test err= 3.1%

  57. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 625 train err= 0.0% test err= 3.2%

  58. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 650 train err= 0.0% test err= 3.1%

  59. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 675 train err= 0.0% test err= 3.1%

  60. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 700 train err= 0.0% test err= 3.2%

  61. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 725 train err= 0.0% test err= 3.2%

  62. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 750 train err= 0.0% test err= 3.2%

  63. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 775 train err= 0.0% test err= 3.2%

  64. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 800 train err= 0.0% test err= 3.2%

  65. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 825 train err= 0.0% test err= 3.1%

  66. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 850 train err= 0.0% test err= 3.1%

  67. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 875 train err= 0.0% test err= 3.1%

  68. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 900 train err= 0.0% test err= 3.1%

  69. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 925 train err= 0.0% test err= 3.1%

  70. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 950 train err= 0.0% test err= 3.1%

  71. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 975 train err= 0.0% test err= 3.1%

  72. 1 cumulative distribution 0.5 -1 -0.5 0 0.5 1 margin t= 1000 train err= 0.0% test err= 3.1%

Download Presentation
Download Policy: The content available on the website is offered to you 'AS IS' for your personal information and use only. It cannot be commercialized, licensed, or distributed on other websites without prior consent from the author. To download a presentation, simply click this link. If you encounter any difficulties during the download process, it's possible that the publisher has removed the file from their server.

Recommend


More recommend