Algorithm Analysis
October 12, 2016
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 1 / 66
Algorithm Analysis October 12, 2016 CMPE 250 Algorithm Analysis - - PowerPoint PPT Presentation
Algorithm Analysis October 12, 2016 CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 1 / 66 Problem Solving: Main Steps Problem definition 1 Algorithm design / Algorithm specification 2 Algorithm analysis 3 Implementation 4 Testing 5
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 1 / 66
1
2
3
4
5
6
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 2 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 3 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 4 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 5 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 6 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 7 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 8 / 66
1
2
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 9 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 10 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 11 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 12 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 13 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 14 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 15 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 16 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 17 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 18 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 19 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 20 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 21 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 22 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 23 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 24 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 25 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 26 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 27 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 28 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 29 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 30 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 31 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 32 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 33 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 34 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 35 / 66
1
2
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 36 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 37 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 38 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 39 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 40 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 41 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 42 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 43 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 44 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 45 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 46 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 47 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 48 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 49 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 50 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 51 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 52 / 66
for (int i = center; i >= left; --i) { leftBorderSum += a[i]; if (leftBorderSum > maxLeftBorderSum) maxLeftBorderSum = leftBorderSum; } int maxRightBorderSum = 0, rightBorderSum = 0; for (int j = center+1; j <= right; ++j) { rightBorderSum += a[j]; if (rightBorderSum > maxRightBorderSum) maxRightBorderSum = rightBorderSum; } return max3(maxLeftSum, maxRightSum, maxLeftBorderSum + maxRightBorderSum); } int max3(int x, int y, int z) { int max = x; if (y > max) max = y; if (z > max) max = z; return max; } CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 53 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 54 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 55 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 56 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 57 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 58 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 59 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 60 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 61 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 62 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 63 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 64 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 65 / 66
CMPE 250 Algorithm Analysis October 12, 2016 66 / 66