SLIDE 21 ❈♦♠♣❛r✐♥❣ s✐③❡ ♦❢ P❚P◆ ❛♥❞ ■P❚P◆
Twina IPTPN/sift Model Exp. Classes Classes Ratio jdeds plain 26 28 × 1.1 jdeds twin 544 706 × 1.3 jdeds
57 64 × 1.1 train3 plain 3.10 · 103 5.05 · 103 × 1.6 train3 twin 1.45 · 106 4.02 · 106 × 2.8 train3
6.20 · 103 1.01 · 104 × 1.6 train4 plain 1.03 · 104 1.68 · 104 × 1.6 train4 twin 2.10 · 107 5.76 · 107 × 2.7 train4
2.06 · 104 3.37 · 104 × 1.6 plant plain 2.70 · 106 4.63 · 106 × 1.7 plant twin 1.30 · 103 1.63 · 103 × 1.3 plant
5.72 · 106 9.79 · 106 × 1.7 wodes plain 2.55 · 103 5.36 · 103 × 2.1 wodes twin 5.54 · 104 1.51 · 105 × 2.7 wodes
5.77 · 103 1.47 · 104 × 2.5 wodes232 plain 2.04 · 104 3.24 · 104 × 1.6 wodes232 twin 3.96 · 107 3.39 · 108 × 8.6 wodes232
1.06 · 105 2.26 · 105 × 2.1
❊r✐❝ ▲❯❇❆❚ ✭▲❆❆❙ ✲ ❈◆❘❙✮ ❚P◆ ▲❛♥❣✉❛❣❡s ❆✉❣✉st ✷✵✶✾ ✴ ❋❖❘▼❆❚❙ ✷✶ ✴ ✷✻