Microeconomics 3200/4200:
Part 1
- P. Piacquadio
p.g.piacquadio@econ.uio.no
September 14, 2017
- P. Piacquadio (p.g.piacquadio@econ.uio.no)
Micro 3200/4200 September 14, 2017 1 / 41
Microeconomics 3200/4200: Part 1 P. Piacquadio - - PowerPoint PPT Presentation
Microeconomics 3200/4200: Part 1 P. Piacquadio p.g.piacquadio@econ.uio.no September 14, 2017 P. Piacquadio (p.g.piacquadio@econ.uio.no) Micro 3200/4200 September 14, 2017 1 / 41 Outline Technology 1 Cost minimization 2 Profit
Micro 3200/4200 September 14, 2017 1 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 2 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 3 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 4 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 5 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 6 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 7 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 8 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 9 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 10 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 11 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 12 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 13 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 14 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 15 / 41
1 Cost minimization (choosing (x1,x2) for given y); 2 Output optimization (choosing y, given the cost-minimizing input
Micro 3200/4200 September 14, 2017 16 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 17 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 18 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 19 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 20 / 41
1 3 .
1 3
1 3
Micro 3200/4200 September 14, 2017 21 / 41
1 3
3 (x⇤
1 3 = w1
1 3 (x⇤
3 = w2
1 3
Micro 3200/4200 September 14, 2017 22 / 41
2
1 = w1
3 2
Micro 3200/4200 September 14, 2017 23 / 41
3 2
3 2
3 2
3 2
Micro 3200/4200 September 14, 2017 24 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 25 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 26 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 27 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 28 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 29 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 30 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 30 / 41
∂C(w1,w2,y) ∂wi
Micro 3200/4200 September 14, 2017 31 / 41
∂C(w1,w2,y) ∂wi
Micro 3200/4200 September 14, 2017 32 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 33 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 35 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 36 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 37 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 38 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 39 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 40 / 41
Micro 3200/4200 September 14, 2017 41 / 41