Harmonic measure via blow up methods and monotonicity formulas
Xavier Tolsa May 22, 2018
- X. Tolsa (ICREA / UAB)
Harmonic measure May 22, 2018 1 / 27
Harmonic measure via blow up methods and monotonicity formulas - - PowerPoint PPT Presentation
Harmonic measure via blow up methods and monotonicity formulas Xavier Tolsa May 22, 2018 X. Tolsa (ICREA / UAB) Harmonic measure May 22, 2018 1 / 27 Plan of the course Some preliminaries. X. Tolsa (ICREA / UAB) Harmonic measure May 22,
Harmonic measure May 22, 2018 1 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 2 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 2 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 2 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 3 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 3 / 27
b
Harmonic measure May 22, 2018 3 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 4 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 4 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 4 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 5 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 6 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 6 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 6 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 6 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 6 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 6 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 6 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 6 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 7 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 7 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 7 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 7 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 7 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 7 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 7 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 7 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 8 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 8 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 8 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 8 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 9 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 9 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 9 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 9 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 10 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 10 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 11 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 11 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 11 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 12 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 12 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 12 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 13 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 13 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 13 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 13 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 13 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 13 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 14 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 14 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 14 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 15 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 15 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 15 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 16 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 17 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 18 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 18 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 18 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 18 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 18 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 19 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 19 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 19 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 20 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 20 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 20 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 20 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 21 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 21 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 21 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 22 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 22 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 23 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 23 / 27
R
R (q, y) dy +
Q
Harmonic measure May 22, 2018 23 / 27
R
R (q, y) dy +
Q
Harmonic measure May 22, 2018 23 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 24 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 24 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 24 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 25 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 25 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 25 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 25 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 26 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 26 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 26 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 26 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 27 / 27
Harmonic measure May 22, 2018 27 / 27