Compsci 201 201 Percol
- lation, U
, Union Find, S d, Sorting and d Prior
- rity Q
y Queues es Par art 1 1 of
- f 5
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 1
Compsci 201 201 Percol olation, U , Union Find, S d, Sorting - - PowerPoint PPT Presentation
Compsci 201 201 Percol olation, U , Union Find, S d, Sorting and d Prior ority Q y Queues es Par art 1 1 of of 5 Susan Rodger April 1, 2020 4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 1 These ese ar are t e tough ti times Talk lk
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 1
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 2
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 3
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 4
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 5
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 6
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 7 p = 0.3 (does not percolate) p = 0.4 (does not percolate) p = 0.5 (does not percolate) p = 0.6 (percolates) p = 0.7 (percolates)
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 8
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 9
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 10
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 11
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 12
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 14
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 15
“ZebraNet was an unusual and risky project for a computer architect to embark on, but it was unique and rewarding and we learned a lot personally and technically.”
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 16
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 17
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
blocked
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 19
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 20
VTOP
VBOTTOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 23
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 21
VTOP
VBOTTOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 23
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 22
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 23
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 24
Research Scientist at IBM Now at Algorand Foundation
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 25
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 26
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 27
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 28
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 30
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 31
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 33
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 34
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 35
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 36
Sorted, won’t move final position
Compsci 201, Spring 2020 37 4/1/2020
st pas
nd pass
38 Compsci 201, Spring 2020 4/1/2020
Sorted relative to each other
Compsci 201, Spring 2020 41 4/1/2020
42 Compsci 201, Spring 2020 4/1/2020
Sorted, won’t move final position
Compsci 201, Spring 2020 45 4/1/2020
Compsci 201, Spring 2020 46 4/1/2020
*this isn't everyone's opinion, but it should be
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 50
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 51
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 52
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 53
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 54
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 55
Remove all the nodes that have only one child. Return modified tree.
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 56
Remove all the nodes that have only one child. Return modified tree.
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 57
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 58
4/1/2020 Compsci 201, Spring 2020 60