a b

A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 1 15 24 - PowerPoint PPT Presentation

A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 1 15 24 3 2 22 16 1 A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 4 0 17 13 4 4 6 20 2 A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 2 22 16 20 24 2 6


  1. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 1 15 24 3 2 22 16 1

  2. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 4 0 17 13 4 4 6 20 2

  3. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 2 22 16 20 24 2 6 3

  4. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 6 8 4 8 5 6 5 8 4

  5. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 19 19 3 2 4 4 12 14 5

  6. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 23 2 4 23 4 1 18 11 6

  7. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 4 7 10 13 11 15 4 4 7

  8. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 19 25 2 6 3 9 18 13 8

  9. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 4 5 16 9 1 17 5 2 9

  10. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 4 6 15 9 9 19 4 2 1 0

  11. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 6 18 16 22 20 2 8 1 1

  12. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 5 0 9 11 3 5 25 10 1 2

  13. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 3 5 22 6 5 4 3 1 3

  14. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 9 24 3 7 3 4 26 10 1 4

  15. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 13 24 20 11 3 3 3 9 1 5

  16. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 11 25 3 4 4 3 14 13 1 6

  17. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 2 6 22 22 2 8 18 24 1 7

  18. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 18 2 9 23 5 2 9 9 1 8

  19. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 19 11 15 7 4 0 4 8 1 9

  20. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 18 25 2 7 2 6 22 22 2 0

  21. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 23 2 5 22 4 5 19 6 2 1

  22. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 6 25 3 9 3 2 16 22 2 2

  23. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 9 21 4 0 4 8 16 6 2 3

  24. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 26 4 1 5 4 9 7 2 4

  25. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 21 2 7 22 26 2 8 16 2 5

  26. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 5 22 4 3 4 9 17 4 2 6

  27. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 4 3 12 15 15 22 3 3 2 7

  28. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 4 9 21 0 6 2 7 1 2 8

  29. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 5 18 4 7 17 3 4 19 2 9

  30. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 22 15 5 18 3 3 4 7 3 0

  31. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 21 3 7 12 12 3 7 21 3 1

  32. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 6 24 4 0 3 9 22 9 3 2

  33. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 7 24 9 3 7 24 9 3 3

  34. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 6 25 9 11 27 3 2 3 4

  35. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 4 1 20 9 19 3 7 14 3 5

  36. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 5 4 11 5 15 26 2 9 3 6

  37. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 23 22 2 5 4 9 17 4 3 7

  38. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 12 15 4 3 3 4 21 15 3 8

  39. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 3 7 10 23 3 19 4 8 3 9

  40. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 2 6 19 25 5 23 4 2 4 0

  41. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 5 1 15 4 22 2 9 19 4 1

  42. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 5 1 13 6 1 14 5 5 4 2

  43. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 19 2 8 23 4 3 23 4 4 3

  44. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 4 2 24 4 3 4 25 11 4 4

  45. A. B. Like Neutral Dislike Like Neutral Dislike 5 0 13 7 21 3 2 17 4 5

Recommend


More recommend